Vanjska ravna antena Usmjerena antena 4G LTE 260x260x35
Predstavljanje proizvoda
Ova 4G usmjerena antena visokih performansi ima dizajn s dvostrukom polarizacijom i prikladna je za razne potrebe prijenosa.Ima očite prednosti u prijenosu na velike udaljenosti i može poboljšati učinak prijenosa signala u područjima sa slabim signalom, mrtvim točkama signala, planinskim područjima i drugim okruženjima.
Pogodan je za sljedeće scenarije primjene:
Infotainment sustav: koristi se za pružanje stabilnih i brzih mrežnih veza za podršku online igrama, video prijenosu visoke razlučivosti itd.
Javni prijevoz: Može se koristiti za pružanje stabilnih mrežnih veza za podršku WiFi uslugama i prijenosu informacija o putnicima u autobusima.Povezana ili autonomna vozila, upravljanje voznim parkom, logistika: Sposobnost pružanja stabilnih mrežnih veza velike brzine za podršku prijenosu informacija i daljinskom upravljanju između vozila.
2G/3G/4G mreža: pogodna za različita mrežna okruženja, pružajući bolji prijem mrežnog signala i mogućnosti prijenosa.
Internet stvari: Može se koristiti za povezivanje raznih uređaja Interneta stvari radi pružanja pouzdanih mrežnih veza i prijenosa podataka.
Specifikacija proizvoda
Električne karakteristike | ||
Frekvencija | 806-960MHz | 1710-2700MHz |
SWR | <=2,0 | <=2,2 |
pojačanje antene | 5-7dBi | 8-11dBi |
Polarizacija | Okomito | Okomito |
Horizontalna širina snopa | 66-94° | 56-80° |
Okomita širina snopa | 64-89° | 64-89° |
F/B | >16dB | >20 dB |
Impedancija | 50 Ohma | |
Maks.Vlast | 50W | |
Materijal i mehaničke karakteristike | ||
Vrsta konektora | N konektor | |
Dimenzija | 260*260*35 mm | |
Radom materijal | ABS | |
Mount Pole | ∅30-∅50 | |
Težina | 1,53 kg | |
Ekološki | ||
Radna temperatura | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Temperatura skladištenja | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Vlažnost rada | <95% | |
Nazivna brzina vjetra | 36,9 m/s |
Pasivni parametar antene
VSWR
dobitak
Frekvencija (MHz) | Dobitak (dBi) |
806 | 5.6 |
810 | 5.7 |
820 | 5.6 |
840 | 5.1 |
860 | 4.5 |
880 | 5.4 |
900 | 6.5 |
920 | 7.7 |
940 | 6.6 |
960 | 7.1 |
|
|
1700 | 9.3 |
1800 | 9.6 |
1900 | 10.4 |
2000. godine | 10.0 |
2100 | 9.9 |
2200 | 10.4 |
2300 | 11.0 |
2400 | 10.3 |
2500 | 10.3 |
2600 | 9.8 |
2700 | 8.5 |
Uzorak zračenja
| 2D-vodoravno | 2D-Okomito | Vodoravno okomito |
806MHz | |||
900MHz | |||
960MHz |
| 2D-vodoravno | 2D-Okomito | Vodoravno okomito |
1700MHz | |||
2200MHz | |||
2700MHz |