Usmjerena ravna antena 2,4 GHz 5,8 GHz 10,5 dBi 97x97x23 mm
Predstavljanje proizvoda
Ovo je antena profesionalne kvalitete dizajnirana prvenstveno za point-to-multipoint i point-to-point aplikacije u frekvencijskim pojasima od 2,4 GHz i 5,8 GHz.
Ova estetski dopadljiva antena ima izdržljivi plastični poklopac otporan na UV zračenje idealan za rad u zatvorenim i vanjskim prostorima u svim vremenskim uvjetima.Ova antena se isporučuje s kompletom za nagibni i okretni nosač.To omogućuje brzu instalaciju na različitim stupnjevima nagiba gore/dolje radi jednostavnog poravnanja.
Primjena:
2,4/5,8 GHz unutarnji/vanjski bežični LAN sustavi
Ugostiteljstvo, Industrija, Općina
Specifikacija proizvoda
| Električne karakteristike | ||
| Frekvencija | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2,0 | <2,0 |
| pojačanje antene | 9dBi | 10,5 dBi |
| Polarizacija | Okomito | Okomito |
| Horizontalna širina snopa | 82±3° | 55±5° |
| Okomita širina snopa | 63±2° | 50±5° |
| F/B | >18dB | >14dB |
| Impedancija | 50 Ohma | 50 Ohma |
| Maks.Vlast | 50W | 50W |
| Materijal i mehaničke karakteristike | ||
| Vrsta konektora | N konektor | |
| Dimenzija | 97*97*23 mm | |
| Radom materijal | ABS | |
| Težina | 0,11 kg | |
| Ekološki | ||
| Radna temperatura | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Temperatura skladištenja | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Vlažnost rada | <95% | |
| Nazivna brzina vjetra | 36,9 m/s | |
Pasivni parametar antene
VSWR
dobitak
| Frekvencija (MHz) | Dobitak (dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Uzorak zračenja
|
| 2D-vodoravno | 2D-Okomito | Vodoravno okomito |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-vodoravno | 2D-Okomito | Vodoravno okomito |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








